Notice: The contest is over, but you can still submit Cake Ninja results.
INSTRUCTIONS:
1. Take your Nintendo and play Cake Ninja. Everytime you get the highest score (1st place) you will receive a CODE.
2. Click "SUBMIT YOUR SCORE" on the box below.
3. Enter all details correctly, enter the CODE together with hyphen character, example: AAAAA-AAAAA-AAAAA
4. Submit your score no later than Saturday, March 31st 2012.
5. The best three players will get 40.000 Nintendo Points in total!
---------------------------------------------------
1st place = 25.000 Nintendo Points
2nd place = 10.000 Nintendo Points
3rd place = 5.000 Nintendo Points
| # | Name | Country | Score |
| 1 | IWAN | Germany | 12136 |
| 2 | ADRIAN | Germany | 10872 |
| 3 | ANTROIT | Czech Republic | 10746 |
| 4 | ANTROIT | Czech Republic | 10352 |
| 5 | IWAN | Germany | 10132 |
| 6 | ADRIAN | Germany | 9802 |
| 7 | ADRIAN | Germany | 9411 |
| 8 | ALEX KIDD | United Kingdom | 8926 |
| 9 | JORDAN | USA | 8889 |
| 10 | JORDAN | USA | 8874 |
| 11 | JORDAN | USA | 8740 |
| 12 | ALEX KIDD | United Kingdom | 8739 |
| 13 | MAURICE | Germany | 8675 |
| 14 | ANTROIT | Czech Republic | 8597 |
| 15 | ANTROIT | Czech Republic | 8480 |
| 16 | ABY | France | 8472 |
| 17 | ANTROIT | Czech Republic | 8366 |
| 18 | ANTROIT | Czech Republic | 8332 |
| 19 | IWAN | Germany | 8310 |
| 20 | EPH | USA | 7963 |
| 21 | AVYEL | France | 7851 |
| 22 | JORDAN | USA | 7675 |
| 23 | JORDAN | USA | 7626 |
| 24 | ANTROIT | Czech Republic | 7525 |
| 25 | KYHY64 | United Kingdom | 7488 |
| 26 | JORDAN | USA | 7448 |
| 27 | ADRIAN | Germany | 7286 |
| 28 | KYHY64 | United Kingdom | 7005 |
| 29 | JANKOXP | Slovakia | 6961 |
| 30 | BKH | USA | 6957 |
| 31 | ANTROIT | Czech Republic | 6796 |
| 32 | EMILIO | France | 6780 |
| 33 | KYHY64 | United Kingdom | 6664 |
| 34 | EMMANUEL | France | 6577 |
| 35 | CHIPPER | USA | 6576 |
| 36 | AVYEL | France | 6345 |
| 37 | VLADNEAGOE | Canada | 6342 |
| 38 | AVYEL | France | 6250 |
| 39 | JORDAN | USA | 6194 |
| 40 | ANTROIT | Czech Republic | 6160 |
| 41 | ANTROIT | Czech Republic | 6107 |
| 42 | KIRAM | United Kingdom | 6107 |
| 43 | EPH | USA | 6098 |
| 44 | ADRO | Germany | 6064 |
| 45 | RED | USA | 6044 |
| 46 | BENJAMIN | Germany | 5925 |
| 47 | NINFREAK | Germany | 5898 |
| 48 | HICKS | France | 5837 |
| 49 | JOSHUA | Canada | 5685 |
| 50 | EPH | USA | 5590 |
| 51 | KYHY64 | United Kingdom | 5566 |
| 52 | CYPRONIA | Slovakia | 5386 |
| 53 | MOMMY | USA | 5370 |
| 54 | HERBERT CA | USA | 5310 |
| 55 | DORIAN | France | 5223 |
| 56 | DORIAN | France | 5153 |
| 57 | DEBS | United Kingdom | 5038 |
| 58 | H8TER | USA | 4943 |
| 59 | BENJAMIN | Germany | 4857 |
| 60 | ALESSIO | Italy | 4820 |
| 61 | ALEX | Spain | 4775 |
| 62 | DARKXAVIER | Italy | 4751 |
| 63 | HICKS | France | 4723 |
| 64 | MAT972 | France | 4677 |
| 65 | KYHY64 | United Kingdom | 4634 |
| 66 | KIRAM | United Kingdom | 4620 |
| 67 | LUKAS SK | Slovakia | 4611 |
| 68 | CHIPPER | USA | 4606 |
1 / 1